| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.eurovaistine.lt | EUROVAISTINĖ, UAB | Vilnius | 399 079 000 | 802 000 | |
| www.hostinger.lt | HOSTINGER operations, UAB | Vilnius | 271 793 000 | 38 396 000 | PrestaShop |
| pigu.lt | Pigu, UAB | Vilnius | 167 875 000 | -32 901 000 | |
| www.mollerauto.lt | Moller Auto, UAB | Vilnius | 167 162 877 | 2 699 027 | Magento |
| www.ermitazas.lt | Ermitažas, UAB | Vilnius | 133 370 895 | 2 552 075 | |
| www.mokivezi.lt | Makveža, UAB | Vilnius | 127 862 130 | 558 485 | |
| www.pepco.lt | Pepco Lithuania, UAB | Vilnius | 94 767 445 | 15 249 917 | Shopify |
| www.florinus.lt | Florinus, UAB | Vilnius | 83 038 623 | 1 257 873 | |
| www.ltglink.lt | UAB „LTG Link“ | Vilnius | 73 638 000 | 22 052 000 | |
| www.elgama.eu | Elgama-Elektronika, UAB | Vilnius | 66 913 652 | 5 024 372 | OpenCart |
| www.sportland.lt | SPORTLAND LT, UAB | Vilnius | 63 224 920 | 4 247 746 | Magento |
| www.moerie.com | B COMPANY, UAB | Vilnius | 54 199 700 | 6 552 504 | |
| www.golsta.lt | Golsta, UAB | Vilnius | 41 786 027 | 2 200 932 | |
| www.omnisend.com | Omnisend, UAB | Vilnius | 40 080 264 | 4 228 713 | PrestaShop |
| www.onninen.lt | ONNINEN, UAB | Vilnius | 39 096 000 | -179 000 | |
| vilniauslytagra.lt | Vilniaus Lytagra, AB | Vilnius | 34 236 664 | 1 639 744 | PrestaShop |
| www.alumeco.lt | Alumeco Baltic, UAB | Vilnius | 31 822 314 | 1 942 252 | |
| sviesa.lt | Šviesa, UAB | Vilnius | 28 494 000 | 2 605 000 | |
| www.melga.lt | Melga, UAB | Vilnius | 28 487 382 | 1 331 308 | PrestaShop |
| www.vet1.lt | VET-1, UAB | Vilnius | 27 504 142 | 790 808 | PrestaShop |
| www.baltsolar.lt | Baltsolar, UAB | Vilnius | 25 790 524 | 322 949 | WordPress |
| www.danija.lt | Danbalt International, UAB | Vilnius | 24 097 853 | 538 259 | PrestaShop |
| www.livinn.lt | UAB Bio Sala | Vilnius | 19 999 399 | 839 216 | |
| www.antalis.lt | Antalis, UAB | Vilnius | 19 937 892 | 195 260 | WordPress |
| www.deeper.eu | Deeper, UAB | Vilnius | 19 801 451 | 1 741 190 | Shopify |
| istore.lt | Globus sitis, UAB | Vilnius | 19 271 029 | 607 032 | Magento |
| www.wavin.lt | Wavin Baltic, UAB | Vilnius | 19 084 022 | 193 066 | |
| www.helso.lt | HELSO, UAB | Vilnius | 18 702 650 | 76 124 | |
| www.autokamera.lt | Autokamera, UAB | Vilnius | 18 496 415 | 328 786 | PrestaShop |
| e.blulita.lt | UAB „Blulita“ | Vilnius | 18 407 218 | 4 666 284 | |
| www.skonis-kvapas.lt | Skonis ir kvapas, UAB | Vilnius | 17 938 476 | 1 195 808 | PrestaShop |
| www.kristiana.lt | KRISTIANA, UAB | Vilnius | 17 773 042 | 1 754 436 | Magento |
| jdsports.lt | Marketing Investment Group Lietuva, UAB | Vilnius | 17 686 775 | 396 716 | |
| www.sangaida.lt | Sangaida, UAB | Vilnius | 16 835 040 | 111 161 | |
| eurohorecana.lt | Eurohorecana, UAB | Vilnius | 16 034 318 | 111 028 | OpenCart |
| www.linde-gas.lt | Linde Gas UAB | Vilnius | 15 395 843 | 3 070 969 | |
| www.noriupicos.lt | Togri, UAB | Vilnius | 15 323 259 | 516 367 | |
| www.baltexim.lt | Baltexim, UAB | Vilnius | 14 484 651 | 785 577 | WordPress |
| www.derekis.lt | UAB "Ap Trade" | Vilnius | 14 241 964 | 45 415 | |
| vialet.eu | Via Payments, UAB | Vilnius | 14 066 428 | 3 554 294 | PrestaShop |
| www.charlot.lt | CHARLOT LT, UAB | Vilnius | 11 961 904 | 1 137 462 | |
| www.sushiexpress.lt | UAB "Fresh Projects" | Vilnius | 11 885 279 | 725 333 | |
| www.medexy.lt | Medexy, UAB | Vilnius | 11 208 187 | 1 357 529 | OpenCart |
| www.litechnija.lt | Litechnija, UAB | Vilnius | 10 940 844 | 698 642 | PrestaShop |
| www.harmonylife.lt | UAB "Harmony life" | Vilnius | 10 931 030 | -266 747 | OpenCart |
| www.talis.lt | UAB "DND Talis" | Vilnius | 10 574 190 | 653 415 | PrestaShop |
| www.transratai.lt | UAB "Transratai" | Vilnius | 9 642 763 | -37 616 | OpenCart |
| SNYKS.LT | Limarto LT, UAB | Vilnius | 9 585 494 | 277 840 | |
| www.rde.lt | UAB "MK TRADE LT" | Vilnius | 9 512 070 | 83 710 | |
| www.kompsis.lt | Kompsis ir Ko, UAB | Vilnius | 9 467 913 | 69 555 | OpenCart |
Rodoma 1–50 iš 889 rezultatų