| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.linasagro.lt | Linas Agro, AB | Kaunas | 708 614 000 | 25 851 000 | OpenCart |
| www.agrokoncernas.lt | Agrokoncerno grūdai, UAB | Kauno r. | 585 555 351 | 14 614 972 | |
| www.eurovaistine.lt | EUROVAISTINĖ, UAB | Vilnius | 399 079 000 | 802 000 | |
| www.camelia.lt | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | Kaunas | 337 015 861 | 13 074 048 | |
| www.lytagra.lt | Lytagra, AB | Kaunas | 303 214 993 | 14 905 599 | PrestaShop |
| www.hostinger.lt | HOSTINGER operations, UAB | Vilnius | 271 793 000 | 38 396 000 | PrestaShop |
| www.juta.lt | Jiezno UAB „Juta“ | Kaunas | 207 998 900 | 5 130 699 | PrestaShop |
| www.agrokoncernas.lt | Agrokoncernas, UAB | Kauno r. | 191 421 543 | -3 233 730 | |
| www.lemora.lt | Lemora, UAB | Kaunas | 173 118 094 | 4 977 684 | PrestaShop |
| pigu.lt | Pigu, UAB | Vilnius | 167 875 000 | -32 901 000 | |
| www.mollerauto.lt | Moller Auto, UAB | Vilnius | 167 162 877 | 2 699 027 | Magento |
| www.ermitazas.lt | Ermitažas, UAB | Vilnius | 133 370 895 | 2 552 075 | |
| www.mokivezi.lt | Makveža, UAB | Vilnius | 127 862 130 | 558 485 | |
| www.benu.lt | BENU Vaistinė Lietuva, UAB | Kauno r. | 112 892 000 | 1 506 000 | |
| eu.burga.com | Hautica, UAB | Skuodo r. | 110 490 925 | 15 691 117 | Shopify |
| www.pepco.lt | Pepco Lithuania, UAB | Vilnius | 94 767 445 | 15 249 917 | Shopify |
| www.eurokos.lt | Kosmelita, UAB | Kaunas | 86 976 864 | 3 635 683 | Magento |
| www.dotnuvabaltic.lt | Dotnuva Baltic, UAB | Kėdainių r. | 84 013 000 | -1 956 000 | OpenCart |
| www.florinus.lt | Florinus, UAB | Vilnius | 83 038 623 | 1 257 873 | |
| www.naftenas.lt | Naftėnas, UAB | Panevėžys | 75 428 642 | 688 686 | WordPress |
| www.ltglink.lt | UAB „LTG Link“ | Vilnius | 73 638 000 | 22 052 000 | |
| www.elgama.eu | Elgama-Elektronika, UAB | Vilnius | 66 913 652 | 5 024 372 | OpenCart |
| www.kika.lt | KIKA LT, UAB | Kaunas | 65 201 297 | -1 437 280 | Shopify |
| www.trukme.lt | Trukmė, UAB | Kauno r. | 63 559 940 | 409 185 | PrestaShop |
| www.sportland.lt | SPORTLAND LT, UAB | Vilnius | 63 224 920 | 4 247 746 | Magento |
| desktronic.lt | Desktronic, UAB | Mažeikiai | 60 918 538 | 4 611 010 | Shopify |
| www.audrokesta.lt | UAB "AUDROKESTA" | Šakių r. | 58 133 678 | 2 467 089 | OpenCart |
| www.bikuva.lt | Bikuvos prekyba, UAB | Utena | 57 673 253 | -264 200 | PrestaShop |
| www.gulbele.lt | Gulbelė, UAB | Šakiai | 57 601 352 | 3 972 476 | PrestaShop |
| www.moerie.com | B COMPANY, UAB | Vilnius | 54 199 700 | 6 552 504 | |
| www.gitana.lt | GITANA, UAB | Klaipėdos r. | 53 593 376 | 1 622 162 | PrestaShop |
| www.ulmas.lt | Ulmas, UAB | Kaunas | 51 099 270 | 2 707 005 | OpenCart |
| www.apotheka.lt | Apotheca vaistinė, UAB | Kauno r. | 50 003 597 | -1 698 728 | Magento |
| www.mimeta.lt | Mimeta, UAB | Kaunas | 48 943 253 | 694 585 | PrestaShop |
| www.technorama.lt | Verslo Vartai, UAB | Klaipėda | 46 344 508 | 68 129 | |
| bigbox.lt | UAB "Electronic Trade" | Kaunas | 45 413 739 | 132 659 | |
| www.eoltas.lt | UAB "EOLTAS" | Kaunas | 42 857 993 | -764 967 | Magento |
| www.kaunoenergija.lt | AB „Kauno energija“ | Kaunas | 42 036 000 | 837 000 | OpenCart |
| www.golsta.lt | Golsta, UAB | Vilnius | 41 786 027 | 2 200 932 | |
| www.omnisend.com | Omnisend, UAB | Vilnius | 40 080 264 | 4 228 713 | PrestaShop |
| www.onninen.lt | ONNINEN, UAB | Vilnius | 39 096 000 | -179 000 | |
| www.elstila.lt | Elstila, UAB | Kaunas | 38 660 739 | 1 375 133 | PrestaShop |
| vilniauslytagra.lt | Vilniaus Lytagra, AB | Vilnius | 34 236 664 | 1 639 744 | PrestaShop |
| www.stokker.lt | Stokker, UAB | Kaunas | 32 574 088 | 30 522 | WordPress |
| www.camelia.lt | Reklamos sklaida, UAB | Kaunas | 32 566 601 | 1 410 505 | |
| www.alumeco.lt | Alumeco Baltic, UAB | Vilnius | 31 822 314 | 1 942 252 | |
| www.pckubas.lt | Lupra, UAB | Šiauliai | 31 804 093 | 1 271 819 | OpenCart |
| balduturgus.lt | Araneta, UAB | Kauno r. | 30 708 098 | 3 617 891 | WordPress |
| www.anteja.lt | Diagnostikos laboratorija, UAB | Kaunas | 30 216 726 | 761 940 | OpenCart |
| sviesa.lt | Šviesa, UAB | Vilnius | 28 494 000 | 2 605 000 |
Rodoma 1–50 iš 2 300 rezultatų