| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.melga.lt | Melga, UAB | Vilnius | 28 487 382 | 1 331 308 | PrestaShop |
| www.vet1.lt | VET-1, UAB | Vilnius | 27 504 142 | 790 808 | PrestaShop |
| solman.lt | Solman, UAB | Šiauliai | 27 378 012 | 1 815 643 | WordPress |
| www.novameta.lt | Novameta, UAB | Kaunas | 25 984 735 | 880 392 | OpenCart |
| www.baltsolar.lt | Baltsolar, UAB | Vilnius | 25 790 524 | 322 949 | WordPress |
| www.iris.lt | Iris, UAB | Alytus | 25 639 000 | 185 000 | PrestaShop |
| www.premia.lt | Premia KPC, AB | Kaunas | 25 620 000 | 1 824 000 | WordPress |
| www.lankava.lt | Lankava, UAB | Alytus | 24 846 716 | 165 012 | OpenCart |
| medziobites.lt | Medžio bitės, UAB | Kaunas | 24 773 694 | 26 318 | OpenCart |
| www.sanistal.lt | Sanistal, UAB | Kaunas | 24 711 000 | -651 000 | |
| www.danija.lt | Danbalt International, UAB | Vilnius | 24 097 853 | 538 259 | PrestaShop |
| www.gintarobaldai.lt | Gintaro baldai, UAB | Klaipėda | 23 764 687 | 2 387 784 | PrestaShop |
| www.krinona.lt | Krinona, UAB | Kaunas | 23 733 165 | 2 026 966 | PrestaShop |
| www.skytech.lt | UAB "Skytech.lt" | Klaipėda | 23 352 297 | 173 420 | |
| batukalnas.com | A. Zakaro firma, IĮ | Klaipėda | 23 015 310 | 3 538 511 | PrestaShop |
| www.jupoja.lt | Jupojos statybinės medžiagos, UAB | Šiauliai | 22 954 970 | -96 999 | |
| www.husqvarna.lt | Husqvarna Lietuva, UAB | Kaunas | 21 704 090 | 924 988 | |
| komodatrading.lt | UAB "Komoda" | Klaipėda | 21 090 886 | 138 714 | PrestaShop |
| www.saugima.com | UAB Saugima | Panevėžys | 20 443 596 | 1 508 871 | PrestaShop |
| www.primario.lt | Analizė, UAB | Kauno r. | 20 273 230 | 1 505 915 | |
| www.livinn.lt | UAB Bio Sala | Vilnius | 19 999 399 | 839 216 | |
| www.antalis.lt | Antalis, UAB | Vilnius | 19 937 892 | 195 260 | WordPress |
| www.deeper.eu | Deeper, UAB | Vilnius | 19 801 451 | 1 741 190 | Shopify |
| magnumvet.lt | Magnum Veterinarija, UAB | Kauno r. | 19 443 099 | 1 234 145 | Magento |
| istore.lt | Globus sitis, UAB | Vilnius | 19 271 029 | 607 032 | Magento |
| www.joldija.lt | Joldija, UAB | Kauno r. | 19 150 598 | 573 916 | PrestaShop |
| www.wavin.lt | Wavin Baltic, UAB | Vilnius | 19 084 022 | 193 066 | |
| www.helso.lt | HELSO, UAB | Vilnius | 18 702 650 | 76 124 | |
| www.autokamera.lt | Autokamera, UAB | Vilnius | 18 496 415 | 328 786 | PrestaShop |
| e.blulita.lt | UAB „Blulita“ | Vilnius | 18 407 218 | 4 666 284 | |
| www.marguciai.lt | Margučiai, UAB | Panevėžio r. | 18 106 598 | 173 437 | PrestaShop |
| www.skonis-kvapas.lt | Skonis ir kvapas, UAB | Vilnius | 17 938 476 | 1 195 808 | PrestaShop |
| www.kristiana.lt | KRISTIANA, UAB | Vilnius | 17 773 042 | 1 754 436 | Magento |
| jdsports.lt | Marketing Investment Group Lietuva, UAB | Vilnius | 17 686 775 | 396 716 | |
| www.lytagra.lt | Klaipėdos Lytagra, UAB | Klaipėda | 17 485 037 | 629 403 | PrestaShop |
| www.transrifus.lt | Transrifus, UAB | Kauno r. | 16 995 009 | 1 125 010 | OpenCart |
| www.sangaida.lt | Sangaida, UAB | Vilnius | 16 835 040 | 111 161 | |
| www.gairelita.lt | Gairelita, UAB | Radviliškis | 16 773 640 | 216 005 | WordPress |
| www.bokstelis.lt | Bokštelis.lt, UAB | Kauno r. | 16 710 510 | 1 685 035 | WordPress |
| www.jaukurai.lt | Jaukurai, UAB | Panevėžys | 16 524 963 | 43 323 | |
| www.lonas.lt | Lonas, UAB | Jonava | 16 521 486 | 2 588 419 | PrestaShop |
| www.tobis.lt | Tobis, UAB | Druskininkai | 16 463 001 | 294 822 | OpenCart |
| www.kavosbankas.lt | UAB "Kavos Bankas" | Kaunas | 16 253 340 | 1 832 758 | PrestaShop |
| eurohorecana.lt | Eurohorecana, UAB | Vilnius | 16 034 318 | 111 028 | OpenCart |
| www.aconitum.lt | Aconitum, UAB | Kauno r. | 15 921 195 | 1 977 876 | WordPress |
| www.technitis.lt | TECHNITIS LT, UAB | Kaunas | 15 862 988 | 134 061 | OpenCart |
| www.linde-gas.lt | Linde Gas UAB | Vilnius | 15 395 843 | 3 070 969 | |
| www.noriupicos.lt | Togri, UAB | Vilnius | 15 323 259 | 516 367 | |
| kaminerosgrupe.com | Kamineros grupė, UAB | Klaipėda | 14 788 925 | -1 892 197 | OpenCart |
| www.novaturas.lt | Novaturas, AB | Kaunas | 14 780 000 | -5 612 000 | Magento |
Rodoma 51–100 iš 2 300 rezultatų