| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.lytagra.lt | Lytagra, AB | Kaunas | 303 214 993 | 14 905 599 | PrestaShop |
| www.hostinger.lt | HOSTINGER operations, UAB | Vilnius | 271 793 000 | 38 396 000 | PrestaShop |
| www.juta.lt | Jiezno UAB „Juta“ | Kaunas | 207 998 900 | 5 130 699 | PrestaShop |
| www.lemora.lt | Lemora, UAB | Kaunas | 173 118 094 | 4 977 684 | PrestaShop |
| www.trukme.lt | Trukmė, UAB | Kauno r. | 63 559 940 | 409 185 | PrestaShop |
| www.bikuva.lt | Bikuvos prekyba, UAB | Utena | 57 673 253 | -264 200 | PrestaShop |
| www.gulbele.lt | Gulbelė, UAB | Šakiai | 57 601 352 | 3 972 476 | PrestaShop |
| www.gitana.lt | GITANA, UAB | Klaipėdos r. | 53 593 376 | 1 622 162 | PrestaShop |
| www.mimeta.lt | Mimeta, UAB | Kaunas | 48 943 253 | 694 585 | PrestaShop |
| www.omnisend.com | Omnisend, UAB | Vilnius | 40 080 264 | 4 228 713 | PrestaShop |
| www.elstila.lt | Elstila, UAB | Kaunas | 38 660 739 | 1 375 133 | PrestaShop |
| vilniauslytagra.lt | Vilniaus Lytagra, AB | Vilnius | 34 236 664 | 1 639 744 | PrestaShop |
| www.melga.lt | Melga, UAB | Vilnius | 28 487 382 | 1 331 308 | PrestaShop |
| www.vet1.lt | VET-1, UAB | Vilnius | 27 504 142 | 790 808 | PrestaShop |
| www.iris.lt | Iris, UAB | Alytus | 25 639 000 | 185 000 | PrestaShop |
| www.danija.lt | Danbalt International, UAB | Vilnius | 24 097 853 | 538 259 | PrestaShop |
| www.gintarobaldai.lt | Gintaro baldai, UAB | Klaipėda | 23 764 687 | 2 387 784 | PrestaShop |
| www.krinona.lt | Krinona, UAB | Kaunas | 23 733 165 | 2 026 966 | PrestaShop |
| batukalnas.com | A. Zakaro firma, IĮ | Klaipėda | 23 015 310 | 3 538 511 | PrestaShop |
| komodatrading.lt | UAB "Komoda" | Klaipėda | 21 090 886 | 138 714 | PrestaShop |
| www.saugima.com | UAB Saugima | Panevėžys | 20 443 596 | 1 508 871 | PrestaShop |
| www.joldija.lt | Joldija, UAB | Kauno r. | 19 150 598 | 573 916 | PrestaShop |
| www.autokamera.lt | Autokamera, UAB | Vilnius | 18 496 415 | 328 786 | PrestaShop |
| www.marguciai.lt | Margučiai, UAB | Panevėžio r. | 18 106 598 | 173 437 | PrestaShop |
| www.skonis-kvapas.lt | Skonis ir kvapas, UAB | Vilnius | 17 938 476 | 1 195 808 | PrestaShop |
| www.lytagra.lt | Klaipėdos Lytagra, UAB | Klaipėda | 17 485 037 | 629 403 | PrestaShop |
| www.lonas.lt | Lonas, UAB | Jonava | 16 521 486 | 2 588 419 | PrestaShop |
| www.kavosbankas.lt | UAB "Kavos Bankas" | Kaunas | 16 253 340 | 1 832 758 | PrestaShop |
| vialet.eu | Via Payments, UAB | Vilnius | 14 066 428 | 3 554 294 | PrestaShop |
| lytagra.lt | Panevėžio Lytagra, UAB | Panevėžys | 13 939 155 | 572 175 | PrestaShop |
| www.lytagra.lt | Panevėžio Lytagra, UAB | Panevėžys | 13 939 155 | 572 175 | PrestaShop |
| aic.lt | UAB "Baltijos arsenalas" | Kaunas | 12 258 775 | 990 714 | PrestaShop |
| www.litechnija.lt | Litechnija, UAB | Vilnius | 10 940 844 | 698 642 | PrestaShop |
| www.dubingiai.lt | Dubingiai, UAB | Kaunas | 10 811 268 | 342 803 | PrestaShop |
| www.talis.lt | UAB "DND Talis" | Vilnius | 10 574 190 | 653 415 | PrestaShop |
| www.sabelijosprekyba.lt | SABELIJOS PREKYBA UAB | Klaipėda | 10 138 188 | 28 823 | PrestaShop |
| onelife.lt | Švenčionių vaistažolės, UAB | Švenčionys | 10 083 898 | 434 847 | PrestaShop |
| www.rx-vaistine.lt | Rx vaistinė, UAB | Kaunas | 9 799 809 | 78 915 | PrestaShop |
| www.helvina.lt | UAB Helvina | Kauno r. | 9 546 987 | 400 338 | PrestaShop |
| www.ekoliumenas.lt | Ekoliumenas, UAB | Kaunas | 8 513 974 | 1 237 771 | PrestaShop |
| www.vildeta.lt | Vildeta, UAB | Vilnius | 8 382 708 | 436 446 | PrestaShop |
| www.morning.lt | Morning LT, UAB | Vilnius | 8 282 997 | 287 362 | PrestaShop |
| www.ekofrisa.lt | Ekofrisa, UAB | Prienų r. | 8 271 620 | 442 054 | PrestaShop |
| eurobiuras.lt | Eurobiuras, UAB | Šilalė | 8 218 647 | 102 405 | PrestaShop |
| www.anjese.lt | Anjesė, UAB | Kaunas | 8 038 944 | 615 985 | PrestaShop |
| www.balticdecor.lt | Balticdecor, UAB | Vilnius | 7 830 822 | 227 944 | PrestaShop |
| www.eproma.lt | Eproma, UAB | Kaunas | 7 593 681 | 147 835 | PrestaShop |
| zipasgo.com | Zipas, UAB | Vilnius | 7 513 559 | 11 362 | PrestaShop |
| www.asmodas.lt | Asmodas, UAB | Klaipėda | 7 423 060 | 103 486 | PrestaShop |
| www.teledema.lt | Teledema, UAB | Kaunas | 7 371 542 | 331 235 | PrestaShop |
Rodoma 1–50 iš 538 rezultatų