| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.elgama.eu | Elgama-Elektronika, UAB | Vilnius | 66 913 652 | 5 024 372 | OpenCart |
| vialet.eu | Via Payments, UAB | Vilnius | 14 066 428 | 3 554 294 | PrestaShop |
| www.brastapack.com | Brasta Pack, UAB | Kaunas | 14 047 731 | 145 540 | OpenCart |
| www.baltic-flax.com | Baltic flax, UAB | Vilnius | 5 390 724 | 38 724 | Shopify |
| www.sofralita.com | SOFRALITA, Bendra Lietuvos ir Prancūzijos UAB | Kaunas | 4 475 562 | 1 553 507 | PrestaShop |
| www.brasta.com | Brasta Competence Center, UAB | Kaunas | 1 871 653 | 332 393 | OpenCart |
| www.palami.com | Palami, UAB | Vilnius | 674 004 | 9 008 | Shopify |
| www.mijora.lt | Mijora, UAB | Šilutės r. | 511 227 | 46 562 | PrestaShop |
| www.namuinspektorius.lt | KA projektai, UAB | Kaunas | 500 560 | 57 584 | OpenCart |
| www.critical.lt | Critical Security, UAB | Vilnius | 458 915 | -43 114 | PrestaShop |
| balticoptometrist.com | Baltic optometrist, UAB | Vilnius | 447 961 | -5 313 | OpenCart |
| www.e-tonerta.lt | TONERTA, UAB | Vilnius | 400 188 | 55 692 | OpenCart |
| mas924.com | MAS Group, MB | Vilnius | 369 278 | -21 660 | Shopify |
| www.ambersmile.com | UAB "AMBERSMILE" | Vilnius | 270 480 | 8 392 | Shopify |
| www.kurdalys.lt | Želsvelė, UAB | Kaunas | 206 271 | -608 | OpenCart |
| www.amberboutique.net | Inkliuzija, UAB | Druskininkai | 164 390 | -29 790 | OpenCart |
| www.linencouture.com | Sustainable Live, MB | Kaunas | 51 039 | 6 509 | Shopify |
| mrbowlceramics.com | 1000 rankyčių, MB | Vilnius | 20 463 | -8 900 | Shopify |
| www.savaipskin.com | Sane Innovations, UAB | Vilnius | 15 757 | -67 491 | Shopify |
| brailingame.com | Brailis, UAB | Mažeikiai | 0 | -6 964 | Shopify |
Rodoma 1–20 iš 20 rezultatų