| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.eurovaistine.lt | EUROVAISTINĖ, UAB | Vilnius | 399 079 000 | 802 000 | |
| www.benu.lt | BENU Vaistinė Lietuva, UAB | Kauno r. | 112 892 000 | 1 506 000 | |
| www.rx-vaistine.lt | Rx vaistinė, UAB | Kaunas | 9 799 809 | 78 915 | PrestaShop |
| klipshop.lt | GSS BALTIC, UAB | Šiauliai | 7 963 269 | 654 403 | |
| www.ecosh.lt | Ecosh, UAB | Kaunas | 5 932 462 | 598 486 | WordPress |
| www.eurovaistine.lt | Azeta, UAB | Vilnius | 3 316 214 | 358 935 | |
| biovet.lt | Biomedela, UAB | Kaunas | 2 747 481 | 308 933 | WordPress |
| innovative.lt | Innovative Pharma Baltics, UAB | Vilnius | 2 081 872 | -433 926 | Shopify |
| www.citrina.eu | GRIGIŠKIŲ VAISTINĖ, UAB | Vilnius | 2 066 799 | 611 738 | |
| www.bonum.lt | FD group, UAB | Vilnius | 1 540 534 | 154 276 | |
| www.fitoveta.lt | Fitoveta ir Ko, UAB | Panevėžys | 1 525 380 | 1 589 | Shopify |
| www.vitainn.eu | "Operos" vaistinė, UAB | Vilnius | 441 830 | 5 777 | Shopify |
| bionaturoaze.lt | UAB "BNO" | Kaunas | 81 189 | -66 230 | PrestaShop |
Rodoma 1–13 iš 13 rezultatų