| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.sun365.today | AJIZ Group, UAB | Klaipėdos r. | 4 659 509 | 338 136 | Shopify |
| www.sofralita.com | SOFRALITA, Bendra Lietuvos ir Prancūzijos UAB | Kaunas | 4 475 562 | 1 553 507 | PrestaShop |
| FPRO.COM | FPRO Sports Global, UAB | Šiauliai | 2 393 310 | -2 088 854 | Shopify |
| www.vilimed.com | Vilimed, UAB | Kauno r. | 719 675 | 15 566 | Shopify |
| balticoptometrist.com | Baltic optometrist, UAB | Vilnius | 447 961 | -5 313 | OpenCart |
| www.e-tonerta.lt | TONERTA, UAB | Vilnius | 400 188 | 55 692 | OpenCart |
| www.ambersmile.com | UAB "AMBERSMILE" | Vilnius | 270 480 | 8 392 | Shopify |
| www.amber-xsta.com | UAB XSTA-AMBER | Tauragė | 121 701 | -81 060 | OpenCart |
| www.darnuma.com | Underlabas, MB | Molėtų r. | 107 460 | 2 334 | Shopify |
| www.wise2sync.com | Wise2Sync, UAB | Vilnius | 62 724 | -71 021 | PrestaShop |
| www.linencouture.com | Sustainable Live, MB | Kaunas | 51 039 | 6 509 | Shopify |
| mrbowlceramics.com | 1000 rankyčių, MB | Vilnius | 20 463 | -8 900 | Shopify |
Rodoma 1–12 iš 12 rezultatų