| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.benu.lt | BENU Vaistinė Lietuva, UAB | Kauno r. | 112 892 000 | 1 506 000 | |
| onelife.lt | Švenčionių vaistažolės, UAB | Švenčionys | 10 083 898 | 434 847 | PrestaShop |
| klipshop.lt | GSS BALTIC, UAB | Šiauliai | 7 963 269 | 654 403 | |
| rawpowders.lt | Sporto inovacijos, UAB | Kaunas | 2 227 410 | 434 088 | OpenCart |
| www.papildupasaulis.lt | Papildų pasaulis, UAB | Vilnius | 1 852 687 | 218 861 | |
| avel.lt | Novavital, UAB | Vilnius | 1 361 216 | 91 279 | Shopify |
| www.milita.lt | MILITA LT, UAB | Vilnius | 0 | -64 | Shopify |
Rodoma 1–7 iš 7 rezultatų