| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.tikas.lt | UAB "Tikas" | Raseiniai | 902 953 | 45 578 | |
| www.bohemia.lt | Izora, UAB | Raseiniai | 2 674 166 | 87 089 | PrestaShop |
| www.agrobond.lt | Agrobond, UAB | Raseiniai | 2 753 497 | -106 242 | |
| www.padanguzona.lt | UAB "Padangų zona" | Raseiniai | 747 419 | 64 970 | |
| www.gairelita.lt | Gairelita, UAB | Radviliškis | 16 773 640 | 216 005 | WordPress |
| www.vaikusala.lt | Vaikų sala, UAB | Radviliškis | 389 883 | 55 628 | PrestaShop |
| www.glove.lt | Glovė MB | Radviliškis | 354 822 | -48 072 | PrestaShop |
| www.regejus.lt | Regejus, UAB | Radviliškis | 1 135 360 | -588 498 | PrestaShop |
| www.volmeta.lt | Volmeta, UAB | Radviliškis | 146 388 | 1 985 | WordPress |
| kleo.lt | IZI Finansai, UAB | Radviliškis | 378 406 | 11 059 | PrestaShop |
| www.biokurobaze.lt | Biokuro Bazė, UAB | Radviliškis | 4 163 293 | 439 151 | WordPress |
| lytagra.lt | AB "Lytagra" Baisogalos filialas | Radviliškio r. | PrestaShop | ||
| www.ekofrisa.lt | Ekofrisa, UAB | Prienų r. | 8 271 620 | 442 054 | PrestaShop |
| involutus.lt | Involutus, UAB | Prienų r. | 792 360 | 129 609 | OpenCart |
| www.dumedu.lt | DU Medu, UAB | Prienų r. | 1 474 611 | 42 791 | PrestaShop |
| www.autoduslintuvai.lt | Duslintuvai, UAB | Prienai | 660 307 | 52 115 | |
| www.mathscientific.lt | Kosmetikos tyrimų centras, UAB | Plungės r. | 2 845 011 | 569 907 | Shopify |
| www.inega.lt | Inega, UAB | Plungės r. | 2 521 542 | 398 987 | OpenCart |
| amona.lt | UAB "Amona" | Plungė | 567 563 | -7 936 | OpenCart |
| www.aztecoils.eu | Aztec oils baltic, UAB | Plungė | 1 684 600 | 61 562 | WordPress |
| amby.lt | Amby, MB | Plungė | 144 743 | 3 022 | Shopify |
| www.salasta.lt | Salasta, UAB | Plungė | 524 050 | 23 224 | OpenCart |
| www.euroliux.lt | Euroliuksas, UAB | Plungė | 5 328 080 | 48 622 | OpenCart |
| arbuzas.shop | Arbūzo namai, MB | Plungė | 92 875 | 4 920 | PrestaShop |
| www.motosprintas.lt | Meškos vartai, MB | Plungė | 447 861 | 6 082 | PrestaShop |
| Regila.lt | Regila Baltic, UAB | Plungė | 536 922 | 24 332 | PrestaShop |
| www.lytagra.lt | AB "Lytagra" Plungės filialas | Plungė | PrestaShop | ||
| www.tokris.lt | Tokris, UAB | Plungė | 797 713 | 164 234 | WordPress |
| www.regila.lt | Regila, UAB | Plungė | 91 089 | -5 916 | PrestaShop |
| karpiukas.lt | Karpiukas, UAB | Plungė | 83 024 | 2 997 | WordPress |
| www.juvelta.lt | Juvelta, UAB | Pasvalys | 201 313 | 45 420 | WordPress |
| www.lizeja.lt | Lizėja, UAB | Pasvalys | 743 796 | 396 | |
| www.movida.lt | Movida, UAB | Pasvalys | 165 079 | 1 648 | OpenCart |
| www.ascgroup.lt | Aukštaitijos šaudymo centras, MB | Pasvalys | 291 152 | -5 280 | |
| www.lytagra.lt | AB "Lytagra" Pasvalio rajono filialas | Pasvalys | PrestaShop | ||
| www.agrodileris.lt | Pasvalio agrodileris, UAB | Pasvalys | 4 370 650 | 566 670 | |
| www.joalda.lt | Joalda, UAB | Pasvalio r. | 475 006 | 11 147 | Shopify |
| darirdar.lt | DAR IR DAR, UAB | Pasvalio r. | 23 662 | -3 178 | OpenCart |
| www.arsolar.lt | Ardeksa, UAB | Panevėžys | 4 120 847 | 95 165 | WordPress |
| www.jaukurai.lt | Jaukurai, UAB | Panevėžys | 16 524 963 | 43 323 | |
| komex.lt | NTV Komex, UAB | Panevėžys | 2 220 680 | 407 271 | OpenCart |
| www.ebunkeris.lt | Du sprendimai, MB | Panevėžys | 427 457 | 73 429 | Shopify |
| www.jakosportas.lt | Jako sportas, UAB | Panevėžys | 131 370 | 11 598 | Shopify |
| www.roklina.com | UAB Roklina | Panevėžys | 534 978 | 9 149 | PrestaShop |
| www.erbas.lt | Erbas, UAB | Panevėžys | 188 108 | 3 101 | PrestaShop |
| www.dbdalys.lt | Darbo bitės, UAB | Panevėžys | 62 303 | -1 455 | |
| www.romantic.lt | Via Unica, UAB | Panevėžys | 2 160 634 | 117 710 | Shopify |
| lytagra.lt | Panevėžio Lytagra, UAB | Panevėžys | 13 939 155 | 572 175 | PrestaShop |
| www.dantucentras.lt | Dantų centras, UAB | Panevėžys | 2 760 298 | 318 788 | WordPress |
| www.deepex.lt | Deepex, UAB | Panevėžys | 304 049 | 18 789 | PrestaShop |
Rodoma 1 201–1 250 iš 2 300 rezultatų