| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.deimena.lt | Deimena, UAB | Panevėžys | 2 823 692 | -34 105 | Magento |
| www.kinders.lt | Kinders, UAB | Panevėžys | 19 030 | -3 522 | |
| www.lytagra.lt | Panevėžio Lytagra, UAB | Panevėžys | 13 939 155 | 572 175 | PrestaShop |
| www.medrika.lt | Medrika, UAB | Panevėžys | 1 019 834 | 34 003 | PrestaShop |
| www.naftenas.lt | Naftėnas, UAB | Panevėžys | 75 428 642 | 688 686 | WordPress |
| www.spalvora.lt | Spalvora, UAB | Panevėžys | 870 412 | 7 067 | WordPress |
| www.vaikutis.lt | Vaikutis, UAB | Panevėžys | 533 636 | -48 657 | OpenCart |
| www.veriame.lt | UAB "Remigijus Ko" | Panevėžys | 480 581 | 37 793 | |
| www.linasagro.lt | "Linas Agro" Grūdų centrai, UAB | Panevėžys | 13 671 000 | 1 470 000 | OpenCart |
| www.tvarunas.lt | Tvarūnas, UAB | Panevėžys | 231 | -4 276 | WordPress |
| dslab.lt | Deisaga, MB | Panevėžys | 56 233 | 9 918 | |
| www.eliranga.lt | ELEKTROS ĮRANGA, UAB | Panevėžys | 9 475 705 | 493 662 | |
| www.saugima.com | UAB Saugima | Panevėžys | 20 443 596 | 1 508 871 | PrestaShop |
| www.furnibay.lt | Furnibay, UAB | Panevėžys | 1 852 709 | 13 139 | |
| www.skorpionas.lt | Skorpiono takas, UAB | Panevėžys | 9 899 032 | 346 117 | |
| www.buitera.eu | UAB "Buitera" | Panevėžys | 386 553 | 52 683 | WordPress |
| www.keramikams.lt | Suvena, UAB | Panevėžys | 1 291 841 | 125 647 | Magento |
| www.kartula.lt | Kartula, MB | Panevėžys | 64 825 | -585 | OpenCart |
| sintas.lt | Sintas, UAB | Panevėžys | 61 664 | 18 301 | PrestaShop |
| manodviratis.lt | Mano dviratis, MB | Panevėžys | 19 332 | 8 788 | OpenCart |
| www.rogirda.lt | Rogirda, A. Vainikevičiaus firma | Panevėžys | PrestaShop | ||
| arenita.lt | Arenita, UAB | Panevėžys | 3 259 534 | 54 804 | OpenCart |
| www.rokvile.lt | Rokvilė, UAB | Panevėžys | 126 453 | 26 304 | WordPress |
| gabibeads.lt | GABI beads, MB | Panevėžys | 41 453 | 2 752 | PrestaShop |
| www.zalciozyme.lt | Žalčio žymė, MB | Panevėžys | 12 290 | 3 865 | Shopify |
| www.kavossodas.lt | Kavos sodas, UAB | Panevėžys | 42 127 | -34 136 | |
| masiulioknygynas.lt | J. MASIULIO KNYGYNAS, UAB | Panevėžys | 524 270 | 182 276 | |
| www.etoner.lt | Etoner, UAB | Panevėžys | 65 085 | 8 966 | PrestaShop |
| rentway.pro | Panevėžio rentvėjus, UAB | Panevėžys | 1 054 652 | 43 828 | WordPress |
| www.izabelita.lt | Izabelita, UAB | Panevėžys | 1 244 676 | 109 672 | PrestaShop |
| www.velzelioduona.lt | Naminė duonelė, MB | Panevėžys | 121 515 | 4 647 173 | WordPress |
| www.ingridosskanestai.lt | Ingridos Juškaitės IĮ | Panevėžys | OpenCart | ||
| www.agrova.lt | Agrova, D. Daraškevičiaus IĮ | Panevėžys | 2 245 669 | 43 911 | PrestaShop |
| farmace.lt | Farmace, MB | Panevėžys | 147 312 | 8 607 | OpenCart |
| www.klovas.lt | A. Klovo įmonė | Panevėžys | |||
| www.monvika.lt | Monvika, UAB | Panevėžys | 1 349 844 | 4 578 | |
| www.motosvajone.lt | UAB AUTMOTAS | Panevėžys | 774 038 | 8 225 | Shopify |
| www.1kw.lt | Vienas kilovatas, MB | Panevėžys | 404 017 | 27 360 | WordPress |
| www.emilita.lt | "Emilita" Panevėžio filialas, UAB | Panevėžys | PrestaShop | ||
| www.gamtagydo.lt | Gamta gydo, MB | Panevėžys | 305 899 | 22 389 | Shopify |
| www.sviestuvupasaulis.lt | Šviestuvų pasaulis LT, UAB | Panevėžys | 373 619 | 15 443 | Shopify |
| pakuok.lt | Pakuok, MB | Panevėžys | 57 683 | 13 693 | WordPress |
| www.alfavartai.lt | Alfa vartai, MB | Panevėžys | 284 618 | 17 171 | WordPress |
| www.fitoveta.lt | Fitoveta ir Ko, UAB | Panevėžys | 1 525 380 | 1 589 | Shopify |
| www.adrianita.lt | MB Adrianita | Panevėžys | Shopify | ||
| www.zuklida.lt | Žuklida, UAB | Panevėžys | 104 130 | 1 738 | WordPress |
| www.lankasautodalys.lt | Autolankas, UAB | Panevėžys | 119 309 | -7 461 | |
| busauto.lt | Busauta, UAB | Panevėžys | 473 757 | -29 642 | |
| www.baltgina.lt | Baltgina, UAB | Panevėžio r. | 3 054 989 | 105 343 | OpenCart |
| www.diansa.lt | Diansa, UAB | Panevėžio r. | 1 077 730 | 113 131 | PrestaShop |
Rodoma 1 251–1 300 iš 2 300 rezultatų