| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| minaras.lt | Minaras, UAB | Mažeikiai | 137 050 | 13 107 | PrestaShop |
| www.suturalba.lt | Negalia, UAB | Mažeikiai | 334 685 | -1 618 | |
| www.riposo.lt | Ekoroma, UAB | Mažeikiai | 3 344 041 | 536 788 | OpenCart |
| www.midateksas.lt | Midateksas, UAB | Mažeikiai | 5 767 331 | 295 816 | PrestaShop |
| www.jubana.lt | Jubana, UAB | Mažeikiai | 7 543 084 | 362 787 | |
| topelighting.com | Topenerga, UAB | Mažeikiai | 4 529 502 | 285 529 | OpenCart |
| www.n16shop.lt | Naftininkų 16, UAB | Mažeikiai | 43 124 | 4 138 | PrestaShop |
| laikma.lt | Laikma, MB | Mažeikiai | 629 | -2 703 | Shopify |
| www.laikrodziai.lt | Nora, A. Niaunio parduotuvė | Mažeikiai | 414 720 | 7 447 | PrestaShop |
| www.hifamed.lt | Interlux IVD, UAB | Mažeikiai | 168 205 | 27 561 | PrestaShop |
| akvanamai.lt | Akvanamai, MB | Mažeikiai | 41 400 | -5 965 | PrestaShop |
| www.lim.lt | UAB "LIMLT" | Mažeikiai | 4 219 | -5 175 | Magento |
| www.partyon.lt | Partyon LT, UAB | Mažeikiai | 47 576 | -29 304 | Shopify |
| sidabrasspa.lt | Sidabras, UAB | Mažeikiai | 3 755 856 | 186 869 | OpenCart |
| www.auxilium.lt | Auxilium.lt, MB | Mažeikiai | 67 045 | -229 | Shopify |
| woofyoga.lt | Woof group, MB | Mažeikiai | 107 106 | 366 | Shopify |
| www.zvake.lt | Aremikas, UAB | Mažeikiai | 407 468 | 4 015 | |
| brailingame.com | Brailis, UAB | Mažeikiai | 0 | -6 964 | Shopify |
| www.kajetonas.lt | Kajetonas, UAB | Marijampolė | 290 449 | 16 913 | PrestaShop |
| www.auksoversme.lt | Versmės projektai, UAB | Marijampolė | 1 447 023 | 244 831 | Shopify |
| www.svarosmisija.lt | ŠVAROS MISIJA, UAB | Marijampolė | 4 629 612 | 61 611 | WordPress |
| www.pirktukas.lt | Pirktuka, UAB | Marijampolė | 385 922 | -36 773 | OpenCart |
| www.keliasinirvana.lt | Kelias į nirvana, MB | Marijampolė | 7 888 | 5 667 | Shopify |
| ignara.eu | UAB "IGNARA" | Marijampolė | 930 945 | 37 770 | |
| www.detraama.lt | UAB "Detra AMA" | Marijampolė | 344 133 | 24 413 | PrestaShop |
| www.laurisa.lt | Laurisa, UAB | Marijampolė | 341 474 | 17 059 | |
| www.detritas.lt | Detritas, UAB | Marijampolė | 502 336 | -18 434 | |
| www.rentway.pro | Marijampolės rentvėjus, UAB | Marijampolė | 1 089 657 | 96 441 | WordPress |
| aromour.lt | Rubintas, MB | Marijampolė | 13 657 | -19 686 | WordPress |
| www.azuoluukis.lt | Ąžuolų ūkis, MB | Marijampolė | 1 104 | -265 | WordPress |
| zooveta.lt | Zooveta, MB | Marijampolė | 27 473 | 367 | WordPress |
| www.estheroptica.lt | MB Estheroptica | Marijampolė | 62 492 | 16 321 | WordPress |
| ugira.com | Ugira LT, UAB | Marijampolė | 541 039 | 41 436 | Shopify |
| www.lytagra.lt | AB "Lytagra" Marijampolės filialas | Marijampolė | PrestaShop | ||
| www.spinduliokinas.lt | Marijampolės telekinas, VšĮ | Marijampolė | |||
| magiskaspastas.lt | Vitko, MB | Marijampolė | 409 285 | 16 778 | Shopify |
| www.bruder-zaislai.lt | MB "FPK Toys" | Marijampolė | 5 426 | 247 | PrestaShop |
| www.zvejostotele.lt | Žvejo stotelė, IĮ | Marijampolė | PrestaShop | ||
| linte.lt | Lintė, MB | Lazdijų r. | 21 289 | 896 | Shopify |
| www.e-medziokle.lt | UAB "Valrima" | Kupiškis | 5 792 095 | 399 371 | PrestaShop |
| www.autoaudio.lt | Autoaudio, UAB | Kupiškis | 157 157 | 1 485 | PrestaShop |
| www.march.lt | March design studio, UAB | Kupiškis | 210 648 | -7 819 | Shopify |
| www.broliumedus.lt | UAB Brolių medus | Kupiškio r. | 681 638 | 126 595 | WordPress |
| miammiam.lt | Amber Route, UAB | Kretingos r. | 442 417 | -17 519 | PrestaShop |
| darbis.lt | Darbis, UAB | Kretingos r. | 673 798 | 11 700 | OpenCart |
| www.baldinis.lt | Baldinis, MB | Kretingos r. | 1 655 116 | 27 162 | OpenCart |
| kukirin.lt | Elektriniai ratai, MB | Kretingos r. | 136 078 | -13 266 | WordPress |
| www.kirpo.lt | Kirpo, UAB | Kretingos r. | 170 030 | -26 700 | WordPress |
| www.smartpriedai.lt | Telenora, UAB | Kretingos r. | 253 665 | 2 392 | |
| www.traktoriukai.lt | Agromita, UAB | Kretingos r. | 2 437 876 | 412 530 |
Rodoma 1 351–1 400 iš 2 300 rezultatų