| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.krsantechnika.lt | Kretingos santechnika, UAB | Kretinga | 1 423 221 | 56 055 | OpenCart |
| www.sanpola.lt | Sanpola Baltija, UAB | Kretinga | 1 137 191 | 32 789 | PrestaShop |
| www.ambermozaika.com | UAB Ambermozaika | Kretinga | 280 163 | 2 866 | Shopify |
| www.goldinga.lt | Aurilė, UAB | Kretinga | 4 314 826 | 697 748 | PrestaShop |
| www.uginte.lt | Ugintė, MB | Kretinga | 908 885 | 73 354 | PrestaShop |
| kenditoys.com | Jokarė, MB | Kretinga | 483 641 | 16 452 | PrestaShop |
| www.ambrio.style | Amber adventure, MB | Kretinga | 83 067 | 456 | Shopify |
| www.evaigis.lt | Evaigis, MB | Kretinga | 1 096 222 | 16 048 | |
| www.saldymas.lt | Gastrorema, MB | Kretinga | 1 014 209 | 65 727 | OpenCart |
| www.scorpus.lt | UAB "Scorpus" | Kretinga | 1 859 464 | 9 160 | WordPress |
| www.lytagra.lt | AB "Lytagra" Kretingos filialas | Kretinga | PrestaShop | ||
| www.gitana.lt | GITANA, UAB | Klaipėdos r. | 53 593 376 | 1 622 162 | PrestaShop |
| www.kadnebutusalta.lt | Kad nebūtų šalta, UAB | Klaipėdos r. | 174 427 | -24 941 | OpenCart |
| www.dyzeliai.lt | Gargždų dyzelių servisas, IĮ | Klaipėdos r. | WordPress | ||
| www.jurga.lt | JURGA, UAB - PREKYBOS NAMAI | Klaipėdos r. | 1 874 362 | 25 180 | |
| www.gerduva.lt | Gerduva, UAB | Klaipėdos r. | 7 092 023 | 181 315 | Magento |
| www.krona.lt | Krona LT, UAB | Klaipėdos r. | 163 166 | -34 305 | WordPress |
| www.kavoszinovai.lt | Solid Red, UAB | Klaipėdos r. | 1 189 720 | 47 387 | |
| www.lpgsservice.lt | UAB "LPGS Service" | Klaipėdos r. | 291 154 | 17 852 | Shopify |
| www.augalina.lt | Augalina, MB | Klaipėdos r. | 63 037 | 3 078 | WordPress |
| www.digiflowers.lt | DIGI FLOWERS, MB | Klaipėdos r. | 169 687 | 23 230 | Shopify |
| www.sun365.today | AJIZ Group, UAB | Klaipėdos r. | 4 659 509 | 338 136 | Shopify |
| www.hobiocentras.lt | Serenika, UAB | Klaipėdos r. | 1 497 447 | 11 610 | PrestaShop |
| www.melkior.lt | Grožio chemija, UAB | Klaipėdos r. | 0 | -732 | PrestaShop |
| www.agrokoncernas.lt | ŽŪB "Klaipėdos Agrocentras" | Klaipėdos r. | 604 108 | -596 909 | |
| www.horsemarket.lt | Horsemarket, UAB | Klaipėdos r. | 569 687 | -74 657 | OpenCart |
| www.hydraulicarsenal.net | HYDRAULIC ARSENAL, UAB | Klaipėdos r. | 249 846 | 31 214 | PrestaShop |
| tiandelt.lt | Navigera, MB | Klaipėdos r. | 19 191 | 92 | Shopify |
| www.kavospirklys.lt | Kavos pirklys, UAB | Klaipėdos r. | 818 745 | 67 340 | WordPress |
| fitsport.lt | Aivaro sportas, UAB | Klaipėdos r. | 1 728 039 | 159 401 | OpenCart |
| www.svencele.lt | Kopa vilkui, UAB | Klaipėdos r. | 562 450 | 35 962 | Shopify |
| www.mega-sport.lt | Megasportas, UAB | Klaipėdos r. | 4 439 569 | 656 451 | PrestaShop |
| www.fishmart.eu | Fishmart, UAB | Klaipėdos r. | 11 670 | -1 594 | WordPress |
| decolumina.com | Deco Lumina, MB | Klaipėdos r. | 1 625 | -423 | Shopify |
| rentsela.lt | Rentsela, MB | Klaipėdos r. | 170 715 | 16 173 | |
| pleputis.lt | Laumedis, MB | Klaipėdos r. | 81 762 | 7 547 | |
| www.debesupalepe.lt | Debesų palėpė, UAB | Klaipėdos r. | 11 327 | 3 683 | Shopify |
| nonstandard.lt | NON STANDARD, MB | Klaipėdos r. | 61 495 | 15 445 | WordPress |
| www.zaisluturgus.lt | Kepsas, MB | Klaipėdos r. | 22 931 | 1 933 | WordPress |
| www.pitema.lt | Pitema, UAB | Klaipėdos r. | 359 873 | 7 746 | WordPress |
| www.princeseirvarlius.lt | Princesė ir varlius, MB | Klaipėdos r. | 3 837 | -256 | PrestaShop |
| www.anciuvis.lt | Ančiuvis, UAB | Klaipėdos r. | 117 822 | 9 435 | PrestaShop |
| www.beelogic.lt | Beelogic, UAB | Klaipėda | 32 914 | 509 | |
| prismatech.lt | Prismatech, MB | Klaipėda | 245 958 | 1 778 | WordPress |
| www.algrima.lt | Algrima, UAB | Klaipėda | 5 630 993 | -22 854 | PrestaShop |
| www.salanida.com | Kopakopa, UAB | Klaipėda | 1 139 945 | 134 826 | Shopify |
| www.cronus.lt | UAB "Orandis" | Klaipėda | 627 783 | -127 386 | PrestaShop |
| baddecisionsofficial.com | Bad Decisions, MB | Klaipėda | 144 854 | -28 842 | Shopify |
| www.vbtaksi.lt | MMN, UAB | Klaipėda | 279 380 | -5 755 | |
| batukalnas.com | A. Zakaro firma, IĮ | Klaipėda | 23 015 310 | 3 538 511 | PrestaShop |
Rodoma 1 401–1 450 iš 2 300 rezultatų