| Parduotuvė | Įmonė | Miestas | Pajamos (€) | Pelnas (€) | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| www.hostinger.lt | HOSTINGER operations, UAB | Vilnius | 271 793 000 | 38 396 000 | PrestaShop |
| www.linasagro.lt | Linas Agro, AB | Kaunas | 708 614 000 | 25 851 000 | OpenCart |
| www.ltglink.lt | UAB „LTG Link“ | Vilnius | 73 638 000 | 22 052 000 | |
| eu.burga.com | Hautica, UAB | Skuodo r. | 110 490 925 | 15 691 117 | Shopify |
| www.pepco.lt | Pepco Lithuania, UAB | Vilnius | 94 767 445 | 15 249 917 | Shopify |
| www.lytagra.lt | Lytagra, AB | Kaunas | 303 214 993 | 14 905 599 | PrestaShop |
| www.agrokoncernas.lt | Agrokoncerno grūdai, UAB | Kauno r. | 585 555 351 | 14 614 972 | |
| www.camelia.lt | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | Kaunas | 337 015 861 | 13 074 048 | |
| www.moerie.com | B COMPANY, UAB | Vilnius | 54 199 700 | 6 552 504 | |
| www.juta.lt | Jiezno UAB „Juta“ | Kaunas | 207 998 900 | 5 130 699 | PrestaShop |
| www.elgama.eu | Elgama-Elektronika, UAB | Vilnius | 66 913 652 | 5 024 372 | OpenCart |
| www.lemora.lt | Lemora, UAB | Kaunas | 173 118 094 | 4 977 684 | PrestaShop |
| e.blulita.lt | UAB „Blulita“ | Vilnius | 18 407 218 | 4 666 284 | |
| www.velzelioduona.lt | Naminė duonelė, MB | Panevėžys | 121 515 | 4 647 173 | WordPress |
| desktronic.lt | Desktronic, UAB | Mažeikiai | 60 918 538 | 4 611 010 | Shopify |
| www.sportland.lt | SPORTLAND LT, UAB | Vilnius | 63 224 920 | 4 247 746 | Magento |
| www.omnisend.com | Omnisend, UAB | Vilnius | 40 080 264 | 4 228 713 | PrestaShop |
| www.gulbele.lt | Gulbelė, UAB | Šakiai | 57 601 352 | 3 972 476 | PrestaShop |
| www.eurokos.lt | Kosmelita, UAB | Kaunas | 86 976 864 | 3 635 683 | Magento |
| balduturgus.lt | Araneta, UAB | Kauno r. | 30 708 098 | 3 617 891 | WordPress |
| vialet.eu | Via Payments, UAB | Vilnius | 14 066 428 | 3 554 294 | PrestaShop |
| batukalnas.com | A. Zakaro firma, IĮ | Klaipėda | 23 015 310 | 3 538 511 | PrestaShop |
| www.bilietai.lt | Bilietai PLG, UAB | Vilnius | 7 084 338 | 3 281 084 | |
| www.linde-gas.lt | Linde Gas UAB | Vilnius | 15 395 843 | 3 070 969 | |
| www.linasagro.lt | Lukšių ŽŪB | Šakių r. | 13 622 377 | 3 016 440 | OpenCart |
| www.ulmas.lt | Ulmas, UAB | Kaunas | 51 099 270 | 2 707 005 | OpenCart |
| www.mollerauto.lt | Moller Auto, UAB | Vilnius | 167 162 877 | 2 699 027 | Magento |
| sviesa.lt | Šviesa, UAB | Vilnius | 28 494 000 | 2 605 000 | |
| www.lonas.lt | Lonas, UAB | Jonava | 16 521 486 | 2 588 419 | PrestaShop |
| www.ermitazas.lt | Ermitažas, UAB | Vilnius | 133 370 895 | 2 552 075 | |
| www.audrokesta.lt | UAB "AUDROKESTA" | Šakių r. | 58 133 678 | 2 467 089 | OpenCart |
| www.gintarobaldai.lt | Gintaro baldai, UAB | Klaipėda | 23 764 687 | 2 387 784 | PrestaShop |
| www.golsta.lt | Golsta, UAB | Vilnius | 41 786 027 | 2 200 932 | |
| www.krinona.lt | Krinona, UAB | Kaunas | 23 733 165 | 2 026 966 | PrestaShop |
| www.aconitum.lt | Aconitum, UAB | Kauno r. | 15 921 195 | 1 977 876 | WordPress |
| www.alumeco.lt | Alumeco Baltic, UAB | Vilnius | 31 822 314 | 1 942 252 | |
| www.coingate.com | Decentralized, UAB | Vilnius | 4 075 000 | 1 862 000 | PrestaShop |
| www.kavosbankas.lt | UAB "Kavos Bankas" | Kaunas | 16 253 340 | 1 832 758 | PrestaShop |
| www.premia.lt | Premia KPC, AB | Kaunas | 25 620 000 | 1 824 000 | WordPress |
| solman.lt | Solman, UAB | Šiauliai | 27 378 012 | 1 815 643 | WordPress |
| www.kristiana.lt | KRISTIANA, UAB | Vilnius | 17 773 042 | 1 754 436 | Magento |
| www.deeper.eu | Deeper, UAB | Vilnius | 19 801 451 | 1 741 190 | Shopify |
| www.agrokoncernas.lt | Naisių žemės ūkio bendrovė | Šiaulių r. | 9 239 871 | 1 713 354 | |
| www.bokstelis.lt | Bokštelis.lt, UAB | Kauno r. | 16 710 510 | 1 685 035 | WordPress |
| vilniauslytagra.lt | Vilniaus Lytagra, AB | Vilnius | 34 236 664 | 1 639 744 | PrestaShop |
| www.gitana.lt | GITANA, UAB | Klaipėdos r. | 53 593 376 | 1 622 162 | PrestaShop |
| www.sofralita.com | SOFRALITA, Bendra Lietuvos ir Prancūzijos UAB | Kaunas | 4 475 562 | 1 553 507 | PrestaShop |
| www.saugima.com | UAB Saugima | Panevėžys | 20 443 596 | 1 508 871 | PrestaShop |
| www.benu.lt | BENU Vaistinė Lietuva, UAB | Kauno r. | 112 892 000 | 1 506 000 | |
| www.primario.lt | Analizė, UAB | Kauno r. | 20 273 230 | 1 505 915 |
Rodoma 1–50 iš 2 300 rezultatų